Железнодорожные вагоны
Вагон пассажирский купейный штабной
- Масса тары, т
- 58,9
- Модель
- 61-4186
Полное описание
Вагон пассажирский купейный штабной 61-4186
Наименование | Обозначение |
Масса тары вагона, т | 58.9 |
Количество мест:
для пассажиров для проводников | 24,2 |
Конструкционная скорость, км/час | 160 |
Плавность хода (К), не более | 3,1 |
Тележка | 68-4065
68-4066 |
Генератор синхронный | ЭГВ.08.У1 |
Привод генератора | АСТ-32 УХЛ1 |
Мощность системы электроснабжения, кВт | 32 |
Аккумуляторная батарея | 90 кМ 250Р |
Удельный расход электроэнергии кВт.ч/1000 пасс.км. | 16,7 |
Средний коэффициент теплопередачи ограждений кузова, Вт/м²К, не более | 0,95 |
Установка пожарной сигнализации | УПС-ТМ |
Установка пожаротушения пульта электрооборудования | УГП-110 |
Объем воды в установке водяного пожаротушения, л | 90 |
Объем воды в системе водоснабжения, л | 1300 |
Объем воды в системе отопления, л | 700 |
Установка кондиционирования воздуха | УКВ ПВ |
Печь микроволновая | имеется |
Тормоз | пневматический
электропневматический ручной |
Информационное табло | 2 |
Туалеты | замкнутого типа
с баками-сборниками |
Автосцепка | СА-3 |
Назначенный срок службы вагона до списания, лет | 28 |